# KOSPI30 Premium Archive Research Report

- Phase: M1
- Status: preview_payment_disabled
- Date range: 2026-05-18 - 2026-06-04
- Snapshots: 18
- Total headlines: 6534
- Generated at: 2026-06-05T00:28:17+09:00

## Boundary

- Information-only research workflow.
- No personalized advice, buy/sell instruction, target price, stop price, or raw article body.
- Payment and paid access remain disabled in this preview.

## Filters

- stock_query: 
- min_days_seen: 0
- min_total_attention: 0
- catalyst_filter: all
- sort_by: attention
- stock_limit: 30

## Stock Archive

| Stock | Days | Attention | Avg 1D | Avg 5D | Active catalyst days | Watch days | Disclosures | Latest |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 삼성전자 (005930) | 18 | 607 | 0.013645750953453958 | 0.1774124176201206 | 3 | 3 | 40 | 2026-06-04T18:34:00+09:00 |
| SK하이닉스 (000660) | 18 | 597 | -0.009603443865047542 | 0.10462988946828577 | 3 | 3 | 9 | 2026-06-04T18:34:00+09:00 |
| 현대차 (005380) | 18 | 538 | -0.03192684042066758 | 0.05030649291266576 | 3 | 3 | 26 | 2026-06-04T18:06:00+09:00 |
| 삼성전기 (009150) | 18 | 525 | -0.08167455969379732 | 0.13839210697286933 | 3 | 3 | 11 | 2026-06-04T18:06:00+09:00 |
| SK (034730) | 16 | 513 | 0.011161846778285134 | 0.007628513444951802 | 3 | 3 | 52 | 2026-06-04T18:30:00+09:00 |
| SK스퀘어 (402340) | 18 | 491 | 0.05148541088954297 | 0.11388541088954296 | 3 | 3 | 6 | 2026-06-04T18:06:00+09:00 |
| 미래에셋증권 (006800) | 15 | 463 | -0.031051906902044114 | -0.12855190690204413 | 3 | 3 | 161 | 2026-06-04T18:14:00+09:00 |
| 삼성바이오로직스 (207940) | 16 | 394 | -0.008986773157157233 | -0.03552010649049057 | 3 | 3 | 17 | 2026-06-04T18:12:00+09:00 |
| LG에너지솔루션 (373220) | 13 | 358 | -0.03375757952029138 | 0.11244242047970861 | 3 | 3 | 14 | 2026-06-04T17:41:00+09:00 |
| HD현대중공업 (329180) | 12 | 323 | -0.021617730970980364 | -0.1102510643043137 | 3 | 3 | 14 | 2026-06-04T16:52:00+09:00 |
| 기아 (000270) | 10 | 261 | -0.013202520393466281 | 0.006930812939867053 | 3 | 3 | 23 | 2026-06-04T17:46:00+09:00 |
| 두산에너빌리티 (034020) | 10 | 258 | -0.04569753663860306 | -0.10596420330526973 | 3 | 3 | 15 | 2026-06-04T17:08:00+09:00 |
| 현대모비스 (012330) | 9 | 244 | -0.006582998470103538 | 0.12411700152989645 | 3 | 3 | 18 | 2026-06-04T17:46:00+09:00 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | 8 | 230 | -0.04045902249670132 | -0.151825689163368 | 3 | 3 | 16 | 2026-06-04T17:56:00+09:00 |
| 삼성SDI (006400) | 8 | 199 | -0.04835619509610093 | -0.04788952842943428 | 3 | 3 | 6 | 2026-06-04T17:41:00+09:00 |
| 삼성물산 (028260) | 7 | 191 | 0.07867422656300102 | 0.20800755989633435 | 3 | 3 | 30 | 2026-06-04T18:00:00+09:00 |
| 삼성생명 (032830) | 6 | 157 | 0.08465447154471546 | 0.3045211382113821 | 3 | 3 | 9 | 2026-06-04T17:36:00+09:00 |
| NAVER (035420) | 5 | 123 | 0.006650843829914352 | 0.3466841771632477 | 3 | 3 | 26 | 2026-06-04T17:08:00+09:00 |
| 한미반도체 (042700) | 5 | 120 | -0.005335216350868935 | -0.1255018830175356 | 3 | 3 | 8 | 2026-06-04T18:06:00+09:00 |
| 효성중공업 (298040) | 5 | 108 | -0.05197401920976841 | -0.06654068587643507 | 3 | 3 | 15 | 2026-06-04T17:52:00+09:00 |
| KB금융 (105560) | 4 | 104 | 0.035900962514578784 | 0.020200962514578782 | 3 | 3 | 16 | 2026-06-04T18:10:00+09:00 |
| 셀트리온 (068270) | 6 | 93 | -0.03343861617791163 | -0.05577194951124496 | 3 | 3 | 22 | 2026-06-04T17:08:00+09:00 |
| 한화오션 (042660) | 3 | 66 | -0.05009087729954078 | -0.14635754396620745 | 3 | 3 | 12 | 2026-06-04T16:36:00+09:00 |
| 신한지주 (055550) | 3 | 65 | 0.0401517256212864 | 0.021585058954619724 | 3 | 3 | 6 | 2026-06-04T18:10:00+09:00 |
| LS ELECTRIC (010120) | 3 | 57 | -0.06643093648467366 | -0.125364269818007 | 3 | 3 | 15 | 2026-06-04T10:54:00+09:00 |
| HD현대일렉트릭 (267260) | 4 | 50 | -0.04306271821898738 | -0.12159605155232071 | 3 | 3 | 10 | 2026-06-04T17:52:00+09:00 |
| POSCO홀딩스 (005490) | 3 | 48 | -0.020092604392336774 | -0.08412593772567012 | 3 | 3 | 18 | 2026-06-04T16:40:00+09:00 |
| 하나금융지주 (086790) | 3 | 44 | 0.028400981517750612 | -0.009699018482249388 | 3 | 3 | 21 | 2026-06-04T16:20:00+09:00 |
| HD한국조선해양 (009540) | 3 | 38 | -0.038087379647372105 | -0.14442071298070544 | 3 | 3 | 19 | 2026-06-04T16:20:00+09:00 |
| 고려아연 (010130) | 3 | 6 | -0.027209829001054415 | -0.07697649566772109 | 3 | 3 | 19 | 2026-06-01T14:58:00+09:00 |

## Model Status History

- 2026-06-04: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=378
- 2026-06-03: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=375
- 2026-06-02: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=370
- 2026-06-01: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=311
- 2026-05-31: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=302
- 2026-05-30: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=369
- 2026-05-29: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=405
- 2026-05-28: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=418
- 2026-05-27: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=365
- 2026-05-26: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=278
- 2026-05-25: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=206
- 2026-05-24: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=291
